Budynek istniejący CARINA ***
Wizualizacja rozbudowy obiektu
Apartamenty inwestycyjne Pokrzywna Hotel Carina w Pokrzywnej to wyjątkowe miejsce do relaksu i odpoczynku nad jeziorem wśród gór i lasów, a także doskonałe miejsce, by bezpiecznie zainwestować.
O inwestycji:
- 31 pokoi w hotelu Carina *** – hotel istniejący i działający, w malowniczej górskiej miejscowości Pokrzywna w województwie Opolskim.
- Planowana rozbudowa hotelu Carina o dodatkowe 50 apartamentów z basenem wewnętrznym z saunami.
- Kameralny charakter z urokliwym położeniem nad zalewem wodnym wśród lasów.
- Wkoło cisza, czyste powietrze i park krajobrazowy Gór Opawskich – idealne miejsce do relaksu
- Ciesz się czasem spędzonym z najbliższymi – możliwość uprawiania turystyki pieszej po sporty rowerowe, wodne oraz zimowe.
- Rozkoszuj się urokami okolicznych szlaków turystycznych o różnych poziomach trudności – idealnych zarówno do pieszych wycieczek jak i jazdy na rowerze.
- Hotel znajduje się na terenie Interaktywnego Parku Rozrywki i Edukacji ROSENAU – Zaginione Miasto – doskonałego miejsca zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
- W sąsiedztwie Hotel Gorzelanny****
- duża strefa SPA:, basen wewnętrzny, sauny, jacuzzi, gabinety zabiegowe
- AQUPARK z placem zabaw zjeżdżalnie wodne, basen olimpijski oraz rekreacyjny, basen ze dziką rzeką
- restauracje oraz bary,
- sale zabaw dla dzieci,
- kręgielnia,
- siłownia
Widok 360°
Parter - hotel i restauracja
Budynek hotelowy o standardzie 3-gwiazdkowym z przestronną salą restauracyjną.
1 piętro | 2 piętro
Apartamenty na pierwszym i drugim piętrze posiadają balkon lub taras (w zależności od położenia).
Poddasze
Komfortowe apartamenty na poddaszu istniejącego budynku Carina
Lista apartamentów inwestycyjnych z podziałem na budynki
Zainwestuj we własny apartament w górach i zarabiaj do 8%* w skali roku + ochrona przed inflacją.
Numer lokalu | Pow. [M2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] | Typ | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto | Rentowność roczna | Status | Karta w PDF |
P10.1 | 90,27 | 34,86 | 2 pok. + taras + AK | 15 000,00 | 1 354 050,00 | 108 324,00 | 8% | Wolne | |
P10.2 | 28,24 | 34,86 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 423 600,00 | 33 888,00 | 8% | Wolne | |
P10.3 | 28,50 | 19,60 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 427 500,00 | 34 200,00 | 8% | Wolne | |
P10.4 | 28.70 | 20,14 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 430 500,00 | 34 400,00 | 8% | Wolne | |
P10.5 | 35,68 | 7,97 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 499 520,00 | 39 961,60 | 8% | Wolne | |
P10.6 | 31,83 | 6,23 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 445 620,00 | 35 649,60 | 8% | Wolne | |
P10.7 | 31,01 | 6,11 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 434 140,00 | 34 731,20 | 8% | Wolne | |
P10.8 | 32,31 | 6,17 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 452 340,00 | 36 187,20 | 8% | Wolne | |
P10.9 | 29,56 | 6,73 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 413 840,00 | 33 107,20 | 8% | Wolne | |
P10.10 | 17,40 | 8,56 | 1 pok. + balkon | 14 000.00 | 243 600,00 | 19 448,00 | 8% | Wolne | |
P10.11 | 90,92 | - | 2 pok. + AK | 14 000,00 | 1 272 880,00 | 101 830,40 | 8% | Wolne |
Numer lokalu | Pow. [M2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] | Typ | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto | Rentowność roczna | Status | Karta w PDF |
P20.1 | 24,25 | 17,28 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 363 750,00 | 29 100,00 | 8% | Wolne | |
P20.2 | 26,77 | 17,07 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 401 550,00 | 32 124,00 | 8% | Wolne | |
P20.3 | 28,01 | 16,62 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 420 150,00 | 33 612,00 | 8% | Wolne | |
P20.4 | 30,05 | 8,42 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 450 750,00 | 36 060,00 | 8% | Wolne | |
P20.5 | 29,24 | 7,66 | 1 pok. + taras | 15 000,00 | 438 600,00 | 35 088,00 | 8% | Wolne | |
P20.6 | 34,51 | 8,24 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 483 140,00 | 38 651,20 | 8% | Wolne | |
P20.7 | 31,03 | 6,25 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 434 420,00 | 34 753,60 | 8% | Wolne | |
P20.8 | 30,92 | 6,38 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 432 880,00 | 34 630,40 | 8% | Wolne | |
P20.9 | 31,71 | 6,45 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 443 940,00 | 35 515,20 | 8% | Wolne | |
P20.10 | 29,21 | 7,01 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 408 940,00 | 32 715,20 | 8% | Wolne | |
P20.11 | 23,06 | 9,43 | 1 pok. + balkon | 14 000,00 | 322 840,00 | 25 827,20 | 8% | Wolne |
Numer lokalu | Pow. [M2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] | Typ | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto | Rentowność roczna | Status | Karta w PDF |
P30.1 | 21,13 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 295 820,00 | 23 665,60 | 8% | Wolne | |
P30.2 | 29.09 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 407 260,00 | 32 580,80 | 8% | Wolne | |
P30.3 | 36,28 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 507 920,00 | 40 633,60 | 8% | Wolne | |
P30.4 | 25,54 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 357 560,00 | 28 604,80 | 8% | Wolne | |
P30.5 | 24,08 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 337 120,00 | 26 969,60 | 8% | Wolne | |
P30.6 | 25,33 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 354 620,00 | 28 369,60 | 8% | Wolne | |
P30.7 | 24,99 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 349 860,00 | 27 988,80 | 8% | Wolne | |
P30.8 | 33,12 | - | 1 pok. | 14 000,00 | 463 680,00 | 37 094,40 | 8% | Wolne |
Urokliwa lokalizacja wśród gór i lasów
W samym sercu Gór Opawskich
Kwartalne wypłaty zysku.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
“Zapraszam do wspólnej inwestycji w nasz najnowszy projekt Hotel i Apartamenty Gorzelanny w górskiej miejscowości Pokrzywna. Wierzę, że ulokowanie kapitału w nieruchomościach to w obecnym czasie najbezpieczniejsza forma inwestycji. ”
Przemysław Gorzelanny