Wyszukane rozwiązania architektoniczne, nowoczesny design, materiały wykończeniowe najwyższej jakości, innowacyjna architektura,  baseny pomiędzy budynkami – poznaj czterogwiazdkowy Hotel i Apartamenty inwestycyjne Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno.

W naszej bogatej ofercie posiadamy 144 apartamenty nad morzem. Każdy apartament ma indywidulany taras z ogródkiem lub balkon w zależności od poziomu na którym się znajduje.

APARTAMENT 1-POKOJOWY

Powierzchnia: 20-25 m kw.
Ilość osób: max. 2 osoby

Przestronny i wygodny apartament 1 pokojowy. Idealny dla par. Jeżeli podróżujesz sam, to ten standardowy apartament 1 pokojowy można zarezerwować także dla jednej osoby, aby zrobić sobie przerwę w komfortowych warunkach. To również dobry wybór dla podróży służbowej.

Apartament jest wyposażony w nowoczesne meble, telewizor, aneks kuchenny oraz klimatyzację. własną jasną łazienkę z prysznicem. Możliwość aranżacji apartamentu z dwoma łóżkami jednoosobowymi, jednym łóżkiem dwuosobowym.

Wszystkie apartamenty mają bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Cały obiekt jest strefą dla niepalących

Zdjęcia prezentują przykładowy apartament danego typu. Poszczególne apartamenty mogą się różnić między sobą wielkością oraz rozkładem mebli.

• nocleg w komfortowo wyposażonych apartamentach jedno lub dwupokojowych (lodówka, łazienka z prysznicem, balkon lub taras, ręczniki, kosmetyki)
• powitalny zestaw do parzenia herbaty i kawy,
• gwarantowane, odpłatne miejsce parkingowe 30 zł. / doba
• Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego wyżywienia w Restauracji Słoneczko oddalonej od obiektu 200 m.
• możliwość wcześniejszego check-in,
• możliwość późniejszego wyjazdu do 17:00 ( informacja w recepcji),
• możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków nording walking,
•  Internet bezprzewodowy,
• rodzinną atmosferę,
• profesjonalną obsługę,
• świeże nadmorskie powietrze

Sprawdź dostępność

Rezerwacja online

Moduł rezerwacji online w budowie

APARTAMENT 2-POKOJOWY

Powierzchnia: 27-45 m kw.
Ilość osób: max. 4 osoby
Przestronny i nowoczesny apartament złożony z dwóch pomieszczeń. Pierwszy pokój  pełni funkcję wypoczynkową wraz z aneksem kuchennym oraz stołem z krzesłami i posiada część, którą można przekształcić w sypialnię. Drugie pomieszczenie to nowoczesna sypialnia , wyposażona w telewizor z pałaskim ekranem oraz szafą. Idealny dla większej rodziny lub grupy przyjaciół. Maksymalna ilość osób 4.
Apartament posiada 2 telewizory. Wyposażony w nowoczesne meble, ankes kuchechnny, stół z
krzesłami. Dodatkowo na każdnym balkonie bądź tarasie znajdują się meble tarasowe. Jasna łazienka z prysznicem. Możliwość aranżacji apartamentu sypialnianego: z dwoma łóżkami jednoosobowymi,
jednym łóżkiem dwuosobowym.

Wszystkie apartamenty mają bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu.

Cały obiekt jest strefą dla niepalących

Zdjęcia prezentują przykładowy apartament danego typu. Poszczególne apartamenty mogą się różnić między sobą wielkością oraz rozkładem mebli.

• nocleg w komfortowo wyposażonych apartamentach jedno lub dwupokojowych (lodówka, łazienka z prysznicem, balkon lub taras, ręczniki, kosmetyki)
• powitalny zestaw do parzenia herbaty i kawy,
• gwarantowane, odpłatne miejsce parkingowe 30 zł. / doba
• Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego wyżywienia w Restauracji Słoneczko oddalonej od obiektu 200 m.
• możliwość wcześniejszego check-in,
• możliwość późniejszego wyjazdu do 17:00 ( informacja w recepcji),
• możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków nording walking,
•  Internet bezprzewodowy,
• rodzinną atmosferę,
• profesjonalną obsługę,
• świeże nadmorskie powietrze

Sprawdź dostępność

Rezerwacja online

Moduł rezerwacji online w budowie

* Cena za jedną osobę w Apartamencie 1 lub 2 pokojowym przy dwóch osobach pełnopłatnych. Zniżki dla dzieci w apartamencie zarówno 1 , jak i 2 pokojowym przysługują tylko przy min. 2 pełnopłatnych osobach. W przypadku pobytu 1 osoby dorosłej z dzieckiem, pobyt liczony jest jako 2 osoby dorosłe.

Podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 8 %.
Doba rozpoczyna się o godz.15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się ostatniego dnia pobytu o godz.11:00

Zwierzęta domowe są akceptowane, za dodatkową opłatą 70,00 zł./ doba
Opłata miejscowa płatna w recepcji wg stawek ustalonych przez Urząd Gminy.

Apartamenty Gorzelanny Dźwirzyno zastrzegają sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Apartamenty A1-A4

Każdy z apartamentowców A1-A4 posiada:

  • 16 apartamentów dwupokojowych z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką
  • 4 apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką.
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
A1.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter
A1.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter
A1.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter
A1.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter
A1.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter
A1.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter
A1.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter
A1.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter
A1.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter
A1.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter
A1.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro
A1.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro
A1.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro
A1.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro
A1.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro
A1.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro
A1.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro
A1.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro
A1.19 47,00 13,12 2 pok. + AK Piętro
A1.20 46,65 13,12  pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
A2.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter
A2.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter
A2.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter
A2.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter
A2.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter
A2.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter
A2.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter
A2.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter
A2.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter
A2.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter
A2.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro
A2.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro
A2.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro
A2.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro
A2.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro
A2.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro
A2.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro
A2.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro
A2.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro
A2.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
A3.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter
A3.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter
A3.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter
A3.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter
A3.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter
A3.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter
A3.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter
A3.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter
A3.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter
A3.10 46,65 42,01 3 pok. + AK Parter
A3.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro
A3.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro
A3.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro
A3.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro
A3.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro
A3.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro
A3.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro
A3.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro
A3.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro
A3.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
A4.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter
A4.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter
A4.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter
A4.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter
A4.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter
A4.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter
A4.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter
A4.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter
A4.09 47,00 42,01 2 pok. + AK  Piętro
A4.10 46,65 42,01 2 pok. + AK  Piętro
A4.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro
A4.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro
A4.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro
A4.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro
A4.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro
A4.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro
A4.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro
A4.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro
A4.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro
A4.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro

 

Apartamenty B1-B4

Budynki apartamentowe B1-B4 posiadają:

  • apartamenty dwupokojowe z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką
  • apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
B1.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter
B1.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter
B1.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter
B1.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter
B1.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter
B1.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter
B1.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter
B1.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter
B1.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro
B1.10 20,71 6,92 1 pok. + AK Piętro
B1.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro
B1.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro
B1.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro
B1.14 35,91 11,44 2 pok. + AK Piętro
B1.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro
B1.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
B2.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter
B2.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter
B2.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter
B2.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter
B2.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter
B2.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter
B2.07 31,51 23,48 2 pok. + AK Parter
B2.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter
B2.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro
B2.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro
B2.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro
B2.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro
B2.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro
B2.14 31,40 11,70 2 pok. + AK Piętro
B2.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro
B2.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
B3.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter
B3.02 25,19 17,64 1 pok. + AK Parter
B3.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter
B3.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter
B3.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter
B3.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter
B3.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter
B3.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter
B3.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro
B3.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro
B3.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro
B3.12 30,74 11,44 2 pok. + AK Piętro
B3.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro
B3.14 35,91 11,44 2 pok. + AK Piętro
B3.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro
B3.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro
B4.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter
B4.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter
B4.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter
B4.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter
B4.05 30,74 23,80 2 pok. + AK Parter
B4.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter
B4.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter
B4.08 31,4 13,42 2 pok. + AK Parter
B4.09 20,71 7,37 1 pok. + AK Piętro
B4.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro
B4.11 30,74 11,39 2 pok. + AK Piętro
B4.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro
B4.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro
B4.14 31,40 11,70 2 pok. + AK Piętro
B4.15 38,15 7,80 2 pok. + AK Piętro
B4.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro